Storbritannien
Overblik
Storbritannien kræver, at du vælger den rigtige rute først: visum, ETA eller ingen tilladelse afhænger af dit formål, og både studie- og arbejdsruter har konkrete krav, før du rejser.
De vigtigste tal på tværs af guideemnerne
| Emne | Tal | Hvad det betyder |
|---|---|---|
| Studentvisum | £558 | Ansøgningsgebyr; afgørelse tager typisk ca. 3 uger uden for UK eller ca. 8 uger inde i UK. |
| Standard Visitor-ruten | £135 til £1,128 | Korttidsbesøg; normal behandling er ca. 3 uger. |
| Family visa | £2,064 uden for UK / £1,407 inde i UK | Ruten til at slutte sig til familie; forsørgede betaler samme gebyr pr. person. |
| Youth Mobility Scheme | Mindst £2,530 i 28 dage | Opsparingskrav før ansøgning. |
| Studieafgifter | £10,000-£38,000 pr. år | Typisk spænd for britiske uddannelser; leveomkostninger ligger ofte på £900-£1,800 pr. måned. |
| Boligdepositum | 5 eller 6 ugers husleje | Lovligt loft afhænger af den årlige husleje. |
| Immigrationssundhedsafgift | £776-£1,035 pr. år | En stor ekstraomkostning, som skal med i budgettet. |
- Shopping: et budgetugeindkøb kan koste omkring £20-30, hvis du handler i et billigt supermarked.
- Transport: et Railcard kan spare en tredjedel på tog, og en Hopper-fare i London koster £1.75.
- Tele og internet: fleksible SIM-planer starter omkring £10, og bredbåndsdækningen bør tjekkes på postnummer.
- Sikkerhed: gem 999 og 112 i telefonen, og brug de ikke-akutte rapporteringskanaler til andre problemer.
Sammenligningstabeller
Visaer og opholdsveje i sammenligning
| Rute | Bedst til | Nøglekrav | Gebyr eller behandling |
|---|---|---|---|
| Skilled Worker | Et sponsoreret job hos en britisk arbejdsgiver | Sponsor og korrekt dokumentation | Gebyr ikke angivet i uddraget; normal behandling ca. 3 uger |
| Global Talent | Ledere eller potentielle ledere inden for digital teknologi | Endorsement, medmindre du har en berettiget pris | £766 i alt; endorsement 5-8 uger og visum typisk 3 uger uden for UK eller 8 uger inde i UK |
| Family visa | At slutte sig til ægtefælle, partner, barn, forælder eller en slægtning med langvarig pleje | Dokumentation for familieforhold | £2,064 uden for UK eller £1,407 inde i UK |
| Youth Mobility Scheme | Unge fra berettigede lande, der vil bo og arbejde midlertidigt | Alder, nationalitet, opsparing og ingen forsørgede børn | Mindst £2,530 på kontoen i 28 dage |
| Innovator Founder | At starte eller drive virksomhed i UK | Den levende rute for nye ansøgere; gamle Start-up- og Entrepreneur-ruter er lukket | 3-årig vej til settlement |
| Standard Visitor | Korte rejser | Ikke en opholdsroute; normalt maks. 6 måneder pr. besøg | £135 til £1,128; typisk behandling ca. 3 uger |
| Studentvisum | Studier i Storbritannien | CAS, midler, engelskkrav og korrekt timing | £558; ca. 3 uger uden for UK eller ca. 8 uger inde i UK |
Førsteårsøkonomi for studerende i UK
| Udgiftstype | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Årlige studieafgifter | £10,000-£38,000 | Bredt spænd på tværs af fag og universiteter |
| Underviste kandidatuddannelser | £9,000-£30,000 pr. år | Typisk kandidatspænd |
| Leveomkostninger | £900-£1,800 pr. måned | Afhænger af by og boligtype |
| Dokumentation for midler i London | £1,529 pr. måned i 28 sammenhængende dage | Krav før visumansøgning |
| Dokumentation for midler uden for London | £1,171 pr. måned i 28 sammenhængende dage | Krav før visumansøgning |
| Studenterkollegium i London | £848 pr. måned | Regninger inkluderet |
| Studenterkollegium uden for London | £664 pr. måned | Regninger inkluderet |
| Privat bolig i London | £750 pr. måned | Regninger ikke inkluderet |
| Privat bolig uden for London | £554 pr. måned | Regninger ikke inkluderet |
| Studentvisumgebyr | £558 | Direkte ansøgningsomkostning |
| Immigrationssundhedsafgift | £776 pr. år | Indgår i de samlede omkostninger |
Engelskrav og læringsveje
| Situation | Eksempel | Krav eller støtte | Praktisk brug |
|---|---|---|---|
| Visum til studie | GOV.UK Studentvisum | B2 på uddannelsesniveau; B1 under uddannelsesniveau | Minimumskrav til visumruten |
| Universitetsoptagelse | University of Manchester | IELTS 5.5-7.5+ eller TOEFL iBT 72-120 | Kursspecifik adgang |
| Universitetsoptagelse | University of Brighton | Standard 6.0, High 6.5, Advanced 7.0 | Resultater bør normalt være taget inden for 2 år |
| SELT til visum eller statsborgerskab | Godkendt test på godkendt sted | Resultat tildelt inden for 2 år | Officielt immigrationsbevis |
| Lokal støtte | Bibliotek, kommune eller velgørende organisation | Gratis eller billig hjælp | God start til ESOL og daglig støtte |
| Selvstudie | Duolingo, Flash Academy og lignende værktøjer | Daglig øvelse | Opbygning af ordforråd og rutiner |
Hverdagsliv: shopping, transport, tele og bolig
| Område | Nøgletal | Praktisk valg |
|---|---|---|
| Shopping | Et budgetugeindkøb kan koste £20-30 | Brug budgetsupermarkeder og sammenlign basisvarer |
| Transport | Railcard sparer en tredjedel; Hopper-fare i London er £1.75 | Køb rabatkort tidligt og test pendlingen før du vælger bolig |
| Tele og internet | SIM-planer starter omkring £10; fuldfiber varierer efter nation og postnummer | Start med en fleksibel plan og tjek dækning på adressen |
| Bolig | Reservationsdepositum højst 1 uges husleje; depositum 5 eller 6 ugers husleje | Kontrollér de lovlige grænser, før du betaler |
| Sikkerhed | 999 og 112 ved umiddelbar fare | Gem numrene, før du får brug for dem |
Udforsk emner
Guide til visum og immigration i Det Forenede Kongerige — ansøgningsproces
Vælg den rigtige britiske rute, ansøg korrekt, og planlæg mod tidsubegrænset ophold.
Guide til udlandsstudier i Storbritannien — universiteter, gebyrer og stipendier
Praktisk vejledning om britiske universiteter, visa, omkostninger og finansiering.
Guide til at bo i Det Forenede Kongerige — bolig, leveomkostninger, sundhedsvæsen og transport
Praktisk basis om husleje, regninger, adgang til NHS, skat og transport.
Lær engelsk - kurser, selvstudie og øvetips
Praktisk vejledning til at lære engelsk til studie, arbejde og hverdagsliv i UK.
Shoppingguide til Storbritannien - supermarkeder og lokale butikker
Praktiske tips til britiske dagligvarebutikker, kortbetalinger, åbningstider og sæsonudsalg.
United Kingdom mad- og spiseguide — restauranter og madkultur
Restauranter, lokale retter og spisevaner til livet i UK.
United Kingdom affalds- og genbrugsvejledning — sortering og bortskaffelse
Sådan sorterer UK-beboere affald, genanvender efter kommunens regler og tjekker afhentningsdage.
Guide til bolig og forsyninger i Det Forenede Kongerige - leje, kontrakter og opsætning
Praktiske grundlæggende råd om leje, forsyninger og indflytning for lejere i Storbritannien.
Transportguide for Det Forenede Kongerige - offentlig transport og at komme rundt
Brug tog, busser, kort og rejserabatter til at komme effektivt rundt i UK.
Guide til tele og internet i UK — SIM-kort, mobilabonnementer og WiFi
Vælg det rigtige UK-SIM, sammenlign mobilabonnementer, og tjek bredbåndsdækning efter postnummer.
Guide til sikkerhed og nødsituationer i Storbritannien — numre, svindel og tips
Nødnumre, svindelmønstre og praktiske sikkerhedstips til livet i Storbritannien.
Køreguide til Det Forenede Kongerige — kørekort, regler og parkering
Sådan får du kørekort, læser skilte, parkerer og er forsikret i Det Forenede Kongerige.
Guide til kæledyr i Det Forenede Kongerige - import, dyrlæger og kæledyrsvenlige boliger
Praktiske britiske regler for import af dyr, at finde dyrlægehjælp og leje med kæledyr.
United Kingdom vejr- og tøjguide — årstider, lag og shopping
Planlæg tøj til UK ud fra fire årstider, våde vintre og omskifteligt forårs- og sommervejr.